当前位置:看球直播 > 热门球队 > 热门球员 > 哈罗盖特直播 > 安东尼-奥康纳直播

安东尼-奥康纳资料

  • 安东尼-奥康纳头像,安东尼-奥康纳图片

    名字:安东尼-奥康纳

    全名:Anthony Dean O'Connor

    英文名:Anthony O'Connor

    预计身价:22.5(万)
  • 球场位置:后卫
  • 所在球队:哈罗盖特
  • 所在国家:爱尔兰
  • 出生日期:1992-10-25
  • 合同到期:2024-06-30 00:00:00
  • 惯用脚:右脚
  • 身高:188cm
  • 体重:80kg
  • 球衣:15
  • 年纪:32岁

安东尼-奥康纳技术统计

  • 总计
  • 联赛
  • 杯赛
  • 国家队
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 哈罗盖特 36 35 4 1 3 0
2022/2023 哈罗盖特 20 20 2 0 2 0
2022/2023 莫克姆 16 11 1 0 2 0
2021/2022 莫克姆 47 46 4 4 4 0
2020/2021 布拉德福德城 49 49 3 2 6 1
2019/2020 布拉德福德城 39 37 0 0 1 0
2018/2019 布拉德福德城 49 48 6 3 8 0
2017/2018 阿伯丁 49 48 2 1 8 0
2016/2017 阿伯丁 41 30 3 0 2 0
2015/2016 伯顿 24 15 1 1 2 0
2014/2015 普利茅斯 47 45 3 2 11 0
2013/2014 托奎联 32 31 0 0 4 1
2012/2013 伯顿 53 53 0 0 6 0
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 哈罗盖特 32 32 3 1 3 0
2022/2023 莫克姆 10 6 1 0 1 0
2022/2023 哈罗盖特 20 20 2 0 2 0
2021/2022 莫克姆 1 1 0 0 0 0
2021/2022 莫克姆 40 39 2 3 3 0
2020/2021 布拉德福德城 45 45 2 1 6 1
2019/2020 布拉德福德城 36 34 0 0 1 0
2018/2019 布拉德福德城 42 41 6 1 6 0
2017/2018 阿伯丁 38 37 2 1 5 0
2016/2017 阿伯丁 32 25 3 0 2 0
2015/2016 伯顿 21 12 1 1 2 0
2014/2015 普利茅斯 42 42 3 2 11 0
2013/2014 托奎联 31 30 0 0 3 1
2012/2013 伯顿 48 48 0 0 6 0
赛季 杯赛 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 英联杯 哈罗盖特 1 0 0 0 0 0
2023/2024 足总杯 哈罗盖特 2 2 0 0 0 0
2023/2024 英锦赛 哈罗盖特 1 1 1 0 0 0
2022/2023 英联杯 莫克姆 2 1 0 0 0 0
2022/2023 足总杯 莫克姆 1 1 0 0 0 0
2022/2023 英锦赛 莫克姆 3 3 0 0 1 0
2021/2022 英联杯 莫克姆 2 2 1 0 1 0
2021/2022 足总杯 莫克姆 3 3 1 1 0 0
2021/2022 英锦赛 莫克姆 1 1 0 0 0 0
2020/2021 英联杯 布拉德福德城 2 2 0 1 0 0
2020/2021 足总杯 布拉德福德城 2 2 1 0 0 0
2019/2020 足总杯 布拉德福德城 2 2 0 0 0 0
2019/2020 英联杯 布拉德福德城 1 1 0 0 0 0
2018/2019 英联杯 布拉德福德城 1 1 0 0 0 0
2018/2019 足总杯 布拉德福德城 4 4 0 1 2 0
2018/2019 英锦赛 布拉德福德城 2 2 0 1 0 0
2017/2018 苏格兰杯 阿伯丁 5 5 0 0 1 0
2017/2018 苏联杯 阿伯丁 2 2 0 0 1 0
2017/2018 欧联 阿伯丁 4 4 0 0 1 0
2016/2017 苏联杯 阿伯丁 4 4 0 0 0 0
2016/2017 苏格兰杯 阿伯丁 4 0 0 0 0 0
2016/2017 欧联 阿伯丁 1 1 0 0 0 0
2015/2016 英锦赛 伯顿 1 1 0 0 0 0
2015/2016 英联杯 伯顿 2 2 0 0 0 0
2014/2015 英锦赛 普利茅斯 2 1 0 0 0 0
2014/2015 足总杯 普利茅斯 2 1 0 0 0 0
2014/2015 英联杯 普利茅斯 1 1 0 0 0 0
2013/2014 足总杯 托奎联 1 1 0 0 1 0
2012/2013 足总杯 伯顿 3 3 0 0 0 0
2012/2013 英联杯 伯顿 2 2 0 0 0 0
赛季 国家队 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2015 爱尔兰U21 5 5 0 0 0 0
2011 爱尔兰U19 7 7 2 0 3 0

安东尼-奥康纳荣誉

安东尼-奥康纳转会历史

时间 原球队 类型 新球队 转会费
2023-01-11 莫克姆 免签 哈罗盖特 -
2021-07-01 布拉德福德城 免签 莫克姆 -
2018-07-01 阿伯丁 免签 布拉德福德城 -
2016-07-01 伯顿 ? 阿伯丁 -
2015-07-20 普利茅斯 免签 伯顿 -
2015-01-10 普利茅斯 租借回归 布莱克本流浪者 -
2014-08-04 布莱克本流浪者 租借 普利茅斯 -
2014-05-31 托奎联 租借回归 布莱克本流浪者 -
2013-10-01 布莱克本流浪者 租借 托奎联 -
2013-05-31 伯顿 租借回归 布莱克本流浪者 -
2012-08-15 布莱克本流浪者 租借 伯顿 -
2011-07-01 布莱克本流浪者U18 布莱克本流浪者 -

安东尼-奥康纳伤病

暂无伤病信息!

综合能力63

速度53
力量78
防守60
盘带55
传球53
射门44

惯用脚

国际声望

逆足能力

花式技巧

安东尼-奥康纳队友